
2005年06月05日(日)柿崎ドーム ソフト(S&SカンタンLLプリント)エプソンMC-9000にてプリント
7.2M×91cm
| 関東甲信越ブロック公認 |
| 全新潟スポーツダンス競技大会 |
2005年06月05日(日) 上越市柿崎総合体育館
| ノービス スタンダード 2種目総合 (W・T) | ノービス ラテンアメリカン 2種目総合 (C・R) |
| 優勝 | 石原 淳一 | 岡山 由紀 | 群馬 | 優勝 | 石原 淳一 | 岡山 由紀 | 群馬 | |
| 2位 | 春日 崇志 | 藤沼 久子 | 茨城 | 2位 | 山田 定男 | 茂木 みち子 | 群馬 | |
| 3位 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟 | 3位 | 飯塚 隆 | 腰越 一枝 | 新潟 | |
| 4位 | 小出 重行 | 松本 ふぢ子 | 埼玉 | 4位 | 藤木 弘宣 | 久保 由利子 | 群馬 | |
| 5位 | 星野 秀敏 | 星野 美沙子 | 新潟 | 5位 | 雪村 則雄 | 五十嵐 愛江 | 新潟 | |
| 6位 | 小池 正 | 永井 久子 | 群馬 | 6位 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟 | |
| - | - | 出場 45組 | - | - | - | 出場 30組 | - |
| F級 スタンダード 2種目総合 (W・Q) | F級 ラテンアメリカン 2種目総合 (S・R) |
| 優勝 | 島倉 一雄 | 小林 勝子 | 新潟 | 優勝 | 佐藤 弘典 | 村井 加津子 | 新潟 | |
| 2位 | 七瀬 正人 | 七瀬 八重子 | 新潟 | 2位 | 土田 辰郎 | 土田 由佳 | 茨城 | |
| 3位 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟 | 3位 | 穴沢 幹雄 | 大橋 邦子 | 新潟 | |
| 4位 | 渡辺 政由 | 岩城 典子 | 新潟 | 4位 | 石田 和典 | 石田 香織 | 新潟 | |
| 5位 | 入澤 道彦 | 入澤 よし子 | 群馬 | 5位 | 碓氷 惣喜知 | 中島 眞知子 | 埼玉 | |
| 6位 | 斉藤 清 | 小林 佐知子 | 群馬 | 6位 | 内田 正一 | 堀内 若子 | 新潟 | |
| 7位 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟 | - | - | - | - | |
| - | - | 出場 44組 | - | - | - | 出場 25組 | - |
| E級 スタンダード 2種目総合 (T・F) | E級 ラテンアメリカン 2種目総合 (C・P) |
| 優勝 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟 | 優勝 | 佐藤 弘典 | 村井 加津子 | 新潟 | |
| 2位 | 茂原 茂 | 松本 千鶴子 | 群馬 | 2位 | 土田 辰郎 | 土田 由佳 | 茨城 | |
| 3位 | 武田 一二 | 藤田 静子 | 新潟 | 3位 | 津久井 一尊 | 津久井 洋子 | 埼玉 | |
| 4位 | 田島 福徳 | 田島 信子 | 埼玉 | 4位 | 鈴木 幹也 | 小川 忍 | 新潟 | |
| 5位 | 七瀬 正人 | 七瀬 八重子 | 新潟 | 5位 | 森岡 秀吉 | 石原 富美子 | 埼玉 | |
| 6位 | 森田 正一 | 佐藤 陽子 | 新潟 | 6位 | 佐藤 栄一 | 佐藤 梨恵 | 新潟 | |
| - | - | 出場 59組 | - | - | - | 出場 43組 | - |
| D級 スタンダード 2種目総合 (F・Q) | D級 ラテンアメリカン 2種目総合 (R・P) |
| 優勝 | 西尾 正之 | 平林 恵美 | 長野 | 優勝 | 大阪 和則 | 鴻野 浩子 | 茨城 | |
| 2位 | 羽田野 武 | 丸山 洋子 | 新潟 | 2位 | 本田 曠 | 岡村 敦子 | 群馬 | |
| 3位 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城 | 3位 | 小林 広泰 | 木内 久美子 | 群馬 | |
| 4位 | 鈴木 健 | 青山 早苗 | 新潟 | 4位 | 田中 一 | 長谷川 直子 | 新潟 | |
| 5位 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟 | 5位 | 山本 直記 | 山本 洋子 | 埼玉 | |
| 6位 | 佐藤 丈昭 | 村山 美奈 | 新潟 | 6位 | 小林 茂 | 小林 愛子 | 新潟 | |
| - | - | - | - | 7位 | 三浦 敬二 | 三浦 博子 | 群馬 | |
| - | - | 出場 121組 | - | - | - | 出場 47組 | - |
| - | B級 ラテンアメリカン 2種目総合 (S・P) |
| - | - | - | - | 優勝 | 小峰 悟 | 上羽 則子 | 埼玉 | |
| - | - | - | - | 2位 | 高木 光一 | 高木 薫 | 東京 | |
| - | - | - | - | 3位 | 伊東 和則 | 阿久津 洋子 | 群馬 | |
| - | - | - | - | 4位 | 吉田 淑人 | 住谷 有美 | 茨城 | |
| - | - | - | - | 5位 | 小池 越路 | 金井 さちこ | 新潟 | |
| - | - | - | - | 6位 | 新井 初男 | 氷見 豊子 | 群馬 | |
| - | - | - | - | - | - | 出場 64組 | - |
| A級 スタンダード 4種目総合 (W・T・F・Q) | - |
| 優勝 | 清水 光照 | 田村 光子 | 群馬 | - | - | - | - | |
| 2位 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城 | - | - | - | - | |
| 3位 | 黒沢 勝則 | 早川 恵美子 | 茨城 | - | - | - | - | |
| 4位 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟 | - | - | - | - | |
| 5位 | 相田 司 | 相田 幸子 | 新潟 | - | - | - | - | |
| 6位 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟 | - | - | - | - | |
| 7位 | 樋田 英幸 | 増田 千香子 | 長野 | - | - | - | - | |
| - | - | 出場 43組 | - | - | - | - | - |
以上が、 2005年度全新潟競技ダンス大会の成績表です。もし順位間違い、名前間違いがあ
りましたら、jr0klz2000@yahoo.co.jp管理者までメールでお知らせ下さい。
参加競技選手の皆さん、お疲れさまでした。2005年度の競技会に、 一層のご健闘を祈念
致します。
![]() メール |