2004年全新潟県スポーツダンス競技大会
| 2004年03月07日(日) 中之口村総合体育館 |
| シニアA級戦・スタンダード T・SF | シニアA級戦・ラテンアメリカン C・P |
| 優勝 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟 | 優勝 | 石川 清之 | 小柳 美智子 | 分水 | |
| 2位 | 小野 正博 | 小野 洋子 | 新潟 | 2位 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 豊栄 | |
| 3位 | 丸山 和彦 | 石山 幸子 | 見附 | |||||
| 4位 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟 | |||||
| 5位 | 熊谷 博 | 小山 優子 | 新潟 | |||||
| 6位 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 亀田 | |||||
| 出場 6組 | 出場 2組 |
| グランドシニアA級戦・スタンダード SF・Q | グランドシニアA級戦・ラテンアメリカン R・P |
| 優勝 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟 | 優勝 | 新田見 幸三 | 新田見 真理子 | 新潟 | |
| 2位 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟 | 2位 | 村山 一也 | 村山 愛子 | 新潟 | |
| 3位 | 五十嵐 薫 | 五十嵐 博美 | 三条 | 3位 | 山本 与志夫 | 阿部 喜美代 | 巻 | |
| 4位 | 石川 朝夫 | 渡辺 和子 | 新潟 | |||||
| 5位 | 榎 利勝 | 榎 ユリ子 | 長岡 | |||||
| 6位 | 今井 亮敬 | 高橋 佳子 | 新潟 | |||||
| 出場 6組 | 出場 3組 |
| シニアB級戦スタンダード T.SF. | シニアB級戦ラテンアメリカン C.P. |
| 優勝 | 田村 文夫 | 和田 栄利子 | 新潟 | 優勝 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新津 | |
| 2位 | 五十嵐 薫 | 五十嵐 博美 | 三条 | 2位 | 神田 荘栄 | 佐藤 一枝 | 京ヶ瀬 | |
| 3位 | 神林 憲秀 | 白倉 凉子 | 新潟 | 3位 | 渡辺 実 | 大越 文枝 | 新潟 | |
| 4位 | 小川 寿彦 | 寺沢 久子 | 長岡 | 4位 | 坂井 進 | 諏訪 マチ子 | 吉田 | |
| 5位 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 大潟 | 5位 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟 | |
| 6位 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新津 | 6位 | 中田 武 | 横山 由美子 | 岩室 | |
| 7位 | 柿嶋 光明 | 小林 久子 | 三条 | |||||
| 出場 19組 | 出場 9組 |
| グランドシニアB級戦・スタンダード SF・Q | グランドシニアB級戦・ラテンアメリカン R・P |
| 優勝 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟 | 優勝 | 原 明彦 | 西山 恵子 | 栃尾 | |
| 2位 | 神林 憲秀 | 白倉 凉子 | 新潟 | 2位 | 大沢 宏 | 安藤 てる子 | 上越 | |
| 3位 | 佐野 学 | 佐野 友要 | 新潟 | 3位 | 野々文男 | 野々 サキ子 | 三和 | |
| 4位 | 渡辺 徳治 | 真野 幸子 | 新潟 | 4位 | 佐藤 太一 | 越前 早苗 | 長岡 | |
| 5位 | 市川 義之 | 遠藤 初美 | 長岡 | |||||
| 6位 | 松浦 光雄 | 渡辺 和子 | 新発田 | |||||
| 出場 9組 | 出場 4組 |
| シニアC級戦・スタンダード W・Q | シニアC級戦・ラテンアメリカン R・S |
| 優勝 | 田村 文夫 | 和田 栄利子 | 新潟 | 優勝 | 中俣 徳栄 | 久保田 みさい | 六日町 | |
| 2位 | 中俣 徳栄 | 久保田 みさい | 六日町 | 2位 | 島倉 一雄 | 小林 かつ子 | 白根 | |
| 3位 | 南雲 久 | 太田 真澄 | 六日町 | 3位 | 佐久間 勝栄 | 重田 純子 | 新潟 | |
| 4位 | 小川 洋一 | 横山 富栄 | 吉田 | 4位 | 小林 茂 | 小林 愛子 | 新潟 | |
| 5位 | 畔上 篤夫 | 畔上 幸子 | 長岡 | 5位 | 畔上 篤夫 | 畔上 幸子 | 長岡 | |
| 6位 | 坂井 雅嗣 | 渡辺 弘美 | 長岡 | 6位 | 坂井 雅嗣 | 渡辺 弘美 | 長岡 | |
| 7位 | 新田見 幸三 | 新田見 真理子 | 新潟 | |||||
| 出場 40組 | 出場 12組 |
| グランドシニアC級戦・スタンダード W・T | グランドシニアC級戦・ラテンアメリカンC・S |
| 優勝 | 治田 勝利 | 大屋 登志子 | 岩室 | 優勝 | 磯部 隆男 | 磯部 栄子 | 村上 | |
| 2位 | 山本 与志夫 | 阿部 喜美代 | 巻 | 2位 | 安達 郁夫 | 高橋 美代子 | 見附 | |
| 3位 | 樋口 伸一 | 西山 洋子 | 十日町 | |||||
| 4位 | 池田 守 | 広川 静枝 | 長岡 | |||||
| 5位 | 長谷川 武 | 長谷川 芳子 | 長岡 | |||||
| 6位 | 佐藤 太一 | 越前 早苗 | 長岡 | |||||
| 7位 | 新田見 幸三 | 新田見 真理子 | 新潟 | |||||
| 出場 21組 | 出場 2組 |
| シニアD級戦・スタンダード W・Q | シニアD級戦・ラテンアメリカン R・S |
| 優勝 | 南雲 久 | 太田 真澄 | 六日町 | 優勝 | 野本 孝才 | 中村 三津子 | 糸魚川 | |
| 2位 | 松本 洋三 | 堀 優子 | 寺泊 | 2位 | 小林 銑三 | 小林 小津恵 | 燕 | |
| 3位 | 松浦 光雄 | 渡辺 和子 | 新発田 | 3位 | 坂井 雅嗣 | 渡辺 弘美 | 長岡 | |
| 4位 | 太田 久英 | 新井 千枝子 | 新潟 | 4位 | 阿部 雅史 | 岩崎 夏子 | 味方 | |
| 5位 | 酒井 正則 | 酒井 八重子 | 長岡 | 5位 | 原 明彦 | 西山 恵子 | 長岡 | |
| 6位 | 横山 勝行 | 高野 芳子 | 小千谷 | 6位 | 鴨井 和弘 | 吉川 淳子 | 上越 | |
| 7位 | 遠藤 修 | 黒板 幸枝 | 燕 | |||||
| 出場 57組 | 出場 16組 |
| グランドシニアD級戦・スタンダード W・T | シニアD級戦・ラテンアメリカン C・S |
| 優勝 | 酒井 正則 | 酒井 八重子 | 長岡 | 優勝 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟 | |
| 2位 | 松本 洋三 | 堀 優子 | 寺泊 | 2位 | 石川 朝夫 | 渡辺 和子 | 新潟 | |
| 3位 | 大沢 宏 | 安藤 てる子 | 上越 | 3位 | 遠藤 修 | 黒板 幸枝 | 燕 | |
| 4位 | 小林 豊治 | 坪谷 いち子 | 燕 | |||||
| 5位 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新井 | |||||
| 6位 | 遠藤 修 | 黒板 幸枝 | 燕 | |||||
| 出場 24組 | 出場 3組 |
| シニアノービス級戦・スタンダード W・T | シニアノービス級戦・ラテンアメリカン C・R |
| 優勝 | 七瀬 正人 | 七瀬 八重子 | 新潟 | 優勝 | 鈴木 常夫 | 佐藤 ひとみ | 豊栄 | |
| 2位 | 河田 廣 | 黒井 和子 | 長岡 | 2位 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 上越 | |
| 3位 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟 | 3位 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟 | |
| 4位 | 鈴木 常夫 | 佐藤 ひとみ | 豊栄 | 4位 | 穴山 浩 | 羽場 薫 | 上越 | |
| 5位 | 山口 一三 | 笹川 恒子 | 柏崎 | 5位 | 西脇 富男 | 番場 裕子 | 越地町 | |
| 6位 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟 | 6位 | 川瀬 勲 | 吉沢 恵津子 | 新津 | |
| 7位 | 郷 實 | 郷 柾子 | 長岡 | |||||
| 出場 23組 | 出場 10組 |
| グランドシニアノービス級戦・スタンダード W・T | グランドシニアノービス級戦・ラテンアメリカン C・R |
| 優勝 | 馬渡 彰 | 鈴木 舞 | 新潟 | 優勝 | 斉藤 彰吾 | 高橋 セツ子 | 新津 | |
| 2位 | 河田 廣 | 黒井 和子 | 長岡 | 2位 | 西脇 富男 | 番場 裕子 | 越路町 | |
| 3位 | 田中 孝治 | 田中 和江 | 三条 | 3位 | 大川 征四郎 | 大川 晶子 | 新津 | |
| 4位 | 松崎 柳 | 八代 富江 | 柏崎 | 4位 | 野沢 清司 | 浅妻 耐子 | 新潟 | |
| 5位 | 鈴木 義治 | 風間 葉子 | 新津 | |||||
| 6位 | 郷 實 | 郷 柾子 | 長岡 | |||||
| 出場 16組 | 出場 4組 |
| 関東甲信越ノービス級戦・スタンダード W・T | 関東甲信越ノービス級戦・ラテンアメリカン C・R |
| 優勝 | 今井 翔太 | 河崎 祥子 | 新大 | 優勝 | 佐藤 幹人 | 杉山 彩子 | 新大 | |
| 2位 | 坂爪 裕輔 | 朝妻 美千代 | 新大 | 2位 | 今井 翔太 | 河崎 祥子 | 新大 | |
| 3位 | 稲玉 大輔 | 松月 志保 | 新大 | 3位 | 坂爪 裕輔 | 朝妻 美千代 | 新大 | |
| 4位 | 清野 正幹 | 青柳 三枝子 | 新潟 | 4位 | 石橋 俊章 | 鈴木 美乃里 | 新大 | |
| 5位 | 佐藤 幹人 | 杉村 彩子 | 新大 | 5位 | 稲玉 大輔 | 松月 志保 | 新大 | |
| 6位 | 渡部 翼 | 遠藤 淳子 | 新大 | 6位 | 渡部 翼 | 遠藤 淳子 | 新大 | |
| 7位 | 鈴木 幹也 | 小川 忍 | 長岡 | |||||
| 出場 14組 | 出場 7組 |
| プロ・スタンダード W・T・SF・Q | プロライジングスター・ラテンアメリカン C・S |
| 優勝 | 大谷 源太郎 | 日下部 志津 | 田中DS | 優勝 | 中里 徳志 | 白柏 なお子 | 内山DS | |
| 2位 | 大久保 剛人 | 長岡 りえ | 田中DS | 2位 | 高松 善一 | 高松 多津子 | 内山DS | |
| 3位 | 牧野 廣養 | 牧野 ひろみ | 牧野DS | 3位 | 柏木 雄一郎 | 斎藤 範子 | シバタDS | |
| 4位 | 高松 善一 | 高松 多津子 | 内山DS | 4位 | 金子 健一 | 廣井 美奈 | 金子DS | |
| 5位 | 駒方 澄雄 | 駒方 洋子 | コマDS | |||||
| 6位 | 柏木 雄一郎 | 斎藤 範子 | シバタDS | |||||
| 出場 9組 | 出場 4組 |
|
以上が、2004年全新潟県スポーツダンス競技大会(04.03.07)の成績表です。もし順位間違い、名前間違いがありましたら、jr0klz2000@yahoo.co.jp管理者までメールでお知らせ下さい。 |